Profile Background
TR

태린부동산정보

javahong@naver.com

© Taerin Real Estate

아파트(매매) 실거래가(2017~2026.01)

출처 : 국토교통부 실거래가

총 거래금액 TOP 10

누적 거래 금액 순위

1 제주강정유승한내들퍼스트오션
14,503,004 만원
2 노형뜨란채
13,032,273 만원
3 부영2차
11,859,920 만원
4 외도부영1차
11,419,976 만원
5 주공1
10,979,482 만원
6 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스
10,932,681 만원
7 제주하귀휴먼시아1단지
10,668,340 만원
8 부영(2차)
10,126,050 만원
9 제주서귀포혁신도시엘에이치2단지
10,029,050 만원
10 아라아이파크
9,120,500 만원

거래 건수 TOP 10

누적 계약 체결 순위

1 외도부영1차
598
2 부영2차
412
3 주공5차(동홍5차)
349
4 주공1
330
5 부영(2차)
301
6 제주하귀휴먼시아1단지
279
7 제주강정유승한내들퍼스트오션
272
8 노형뜨란채
270
9 화북주공4단지
250
10 제주서귀포혁신도시엘에이치2단지
242
계약월 건수 총액
2026.01 1 38,000
2025.12 1 39,000
2025.10 2 93,500
2025.09 5 228,000
2025.08 4 174,500
2025.07 2 83,800
2025.06 1 42,000
2025.05 2 91,800
2025.03 2 102,400
2025.02 1 38,000
2024.12 1 43,500
2024.11 2 93,000
2024.10 4 175,800
2024.09 1 34,000
2024.08 1 45,500
2024.07 2 99,000
계약월 건수 총액
2020.10 1 8,000
계약월 건수 총액
2024.12 1 32,000
2024.09 2 62,000
2022.10 1 33,000
2022.06 1 38,000
2021.12 1 31,500
2020.10 1 30,500
2020.06 2 58,600
2019.09 1 30,500
2019.04 1 31,000
2018.10 1 29,300
2018.09 1 23,500
2018.08 1 30,000
2017.11 1 23,000
2017.08 1 31,000
2017.01 1 31,700
계약월 건수 총액
2025.12 1 33,700
2025.10 1 40,000
2023.09 1 36,700
2022.09 1 10,400
2022.05 1 38,000
2021.06 1 32,500
2020.12 1 12,000
2020.11 1 31,000
2019.12 1 31,500
2019.04 1 31,900
2019.02 1 11,000
2017.02 1 11,700
계약월 건수 총액
2022.03 1 8,400
2022.02 1 9,500
2021.07 1 9,000
2019.12 1 8,500
2019.04 1 9,800
2018.10 1 8,500
2017.12 1 9,100
2017.11 2 21,600
2017.03 1 10,800
2017.02 2 21,670
계약월 건수 총액
2026.01 1 9,100
2025.12 2 18,200
2025.09 1 8,000
2024.05 1 12,000
2023.11 1 11,000
2023.02 1 15,000
2022.12 1 7,700
2022.10 1 9,600
2022.08 1 9,500
2022.06 1 10,300
2022.05 1 9,300
2022.04 1 7,500
2022.03 2 18,800
2021.12 1 9,300
2021.11 1 9,300
2021.06 1 14,800
2021.05 2 23,500
2021.02 1 15,300
2020.11 1 13,000
2020.08 2 23,000
2020.06 1 13,700
2019.04 2 19,200
2019.02 1 8,000
2018.09 1 8,500
2018.04 1 12,500
2017.12 1 9,600
2017.03 1 10,000
2017.01 1 9,400
계약월 건수 총액
2025.02 1 24,700
2020.04 1 23,000
2018.12 1 24,200
계약월 건수 총액
2024.05 1 28,000
2021.08 1 28,500
2021.01 1 29,000
2020.12 1 28,000
2018.01 1 28,000
2017.12 1 28,000
2017.11 1 28,000
2017.07 1 27,000
계약월 건수 총액
2023.07 1 19,300
2023.06 1 21,000
2023.04 1 20,000
2021.04 1 19,500
2020.11 1 19,800
2017.12 1 23,000
2017.07 1 22,000
계약월 건수 총액
2024.03 1 7,800
2024.01 1 6,550
2023.07 1 30,500
2021.07 1 29,000
2021.05 1 24,500
2021.03 1 9,100
2021.02 1 20,200
2019.01 1 20,000
2018.08 1 25,500
2017.04 1 25,000
2017.01 1 9,600
계약월 건수 총액
2021.08 1 46,850
2021.07 2 88,930
계약월 건수 총액
2025.10 1 44,500
2025.08 1 61,000
계약월 건수 총액
2025.03 1 80,000
2024.08 2 168,500
계약월 건수 총액
2024.06 1 83,800
계약월 건수 총액
2026.01 1 45,200
2025.12 4 181,700
2025.11 1 45,000
2025.09 2 74,500
2025.08 2 86,100
2025.07 2 84,700
2025.05 1 40,000
2025.04 4 163,100
2025.03 3 132,500
2025.02 1 38,300
2024.11 1 45,550
2024.10 2 91,000
2024.09 3 132,800
2024.07 1 39,000
2024.06 5 234,500
2024.04 2 93,600
2024.03 2 83,500
2024.02 2 88,000
2024.01 1 39,000
2023.12 2 86,000
2023.11 2 90,000
2023.10 1 51,000
2023.09 3 148,800
2023.07 2 115,500
2023.06 2 106,500
2023.03 1 49,500
2022.10 1 59,800
2022.03 2 100,890
2022.02 1 41,500
계약월 건수 총액
2020.07 1 25,400
2017.09 1 24,800
2017.06 1 19,800
계약월 건수 총액
2025.08 1 10,000
2023.08 1 14,000
2021.06 2 26,000
2017.01 1 16,200
계약월 건수 총액
2021.07 1 33,500
2021.06 1 26,500
2021.04 1 30,700
2020.04 1 26,500
2017.12 1 24,500
계약월 건수 총액
2025.03 1 24,800
2025.01 1 26,500
2024.08 1 25,800
2024.03 1 26,500
2023.08 1 24,800
2023.05 1 25,300
2022.10 1 25,800
2022.02 1 25,500
2022.01 1 23,800
2021.05 1 21,000
2021.03 1 24,000
2020.12 1 24,800
2020.10 1 23,800
2020.05 1 27,000
2020.03 1 24,000
2019.11 1 22,400
2019.03 1 23,300
2018.11 1 23,000
2018.10 1 25,800
2018.01 1 23,000
계약월 건수 총액
2025.03 1 15,000
2025.01 2 28,400
2024.09 1 5,400
2024.07 1 14,800
2021.01 1 17,000
2020.05 1 10,000
2020.01 1 7,000
2019.08 1 9,800
계약월 건수 총액
2024.09 1 28,500
2024.01 1 27,500
2022.07 1 33,700
2018.02 1 25,500
계약월 건수 총액
2025.05 1 28,000
2023.12 1 30,500
2023.07 1 35,000
2023.06 1 30,000
계약월 건수 총액
2025.04 10 53,000
2025.03 1 6,500
2025.02 1 6,800
2024.12 2 13,300
2024.10 1 7,300
2023.08 1 7,700
2023.06 1 8,000
2021.12 1 7,100
2021.11 1 9,800
2020.12 1 7,000
2019.12 1 9,100
2019.10 1 7,900
2019.03 2 15,000
2019.01 1 8,200
2018.07 1 7,450
2018.01 3 25,150
2017.10 1 8,000
2017.06 1 9,150
2017.01 2 17,150
계약월 건수 총액
2025.06 1 24,000
2025.04 1 26,700
2024.12 1 24,000
2021.03 1 23,000
계약월 건수 총액
2021.06 1 24,500
2020.04 1 26,500
2019.11 1 21,500
2019.01 1 21,850
2017.12 1 23,000
2017.11 1 20,000
계약월 건수 총액
2025.09 2 12,500
2025.08 1 5,950
2025.04 1 5,900
2024.04 1 6,900
2024.01 2 14,100
2021.10 1 6,400
2021.07 2 19,000
2021.02 2 14,500
2021.01 1 7,200
2020.08 1 7,200
2020.01 1 7,300
2018.12 1 9,000
2018.06 1 10,300
2017.03 1 10,300
계약월 건수 총액
2026.01 1 17,000
2024.10 1 14,600
2024.09 1 14,600
2024.06 1 26,000
2024.02 1 23,800
2023.11 1 13,000
2023.09 2 34,000
2023.08 1 16,700
2022.09 1 17,000
2022.06 1 14,400
2022.05 1 22,500
2022.01 1 17,300
2021.09 1 23,900
2021.08 1 17,400
2021.07 1 12,500
2020.11 1 9,400
2020.10 2 42,200
2020.09 2 42,600
2019.11 1 20,500
2019.08 2 35,500
2019.07 2 29,400
2019.05 1 7,980
2019.03 1 21,000
2018.12 1 12,600
2018.08 1 20,300
2018.07 1 14,200
2018.06 1 17,500
2018.04 1 20,000
2017.12 1 23,500
2017.07 1 20,400
2017.05 2 31,300
계약월 건수 총액
2022.11 1 23,800
계약월 건수 총액
2024.01 1 25,000
2023.02 1 15,000
2020.04 1 21,000
계약월 건수 총액
2025.05 1 11,700
2025.02 2 25,000
2025.01 1 17,300
2024.11 1 17,700
2023.08 1 12,700
2022.08 1 15,000
2021.07 1 18,000
2020.07 1 11,000
2020.03 1 8,000
2019.11 1 17,300
2019.09 1 12,300
2019.07 1 17,000
2018.04 1 14,800
2018.01 1 21,000
2017.12 1 18,700
계약월 건수 총액
2025.03 1 31,000
2025.02 1 20,000
2024.08 1 22,400
2022.12 1 22,000
2022.03 1 19,000
2020.10 1 25,750
2018.08 1 15,800
2018.03 1 26,900
2017.08 1 31,500
2017.02 1 23,000
계약월 건수 총액
2025.12 1 5,000
2025.08 1 4,900
2025.01 1 5,050
2024.11 2 10,900
2024.03 2 11,400
2023.08 1 5,900
2022.10 1 5,700
2022.05 1 6,000
2022.03 1 5,800
2021.12 1 6,700
2021.09 1 6,750
2021.08 1 6,000
2021.07 1 6,500
2021.02 1 6,300
2021.01 3 18,600
2020.09 1 7,000
2019.11 1 7,000
2018.07 1 7,300
2018.06 1 7,900
2018.03 1 8,000
2018.01 1 7,900
2017.05 1 7,800
계약월 건수 총액
2021.12 1 10,000
2020.01 1 8,400
2018.10 1 8,400
2017.01 1 8,400
계약월 건수 총액
2025.03 1 8,000
2024.05 1 9,800
2024.01 1 5,200
2023.07 1 8,900
2023.04 1 6,500
2020.06 1 7,500
2020.03 1 5,750
2019.04 2 15,000
2017.06 1 10,780
2017.05 1 11,500
계약월 건수 총액
2024.02 1 23,000
2023.10 1 22,800
2022.11 1 23,000
2022.08 1 22,800
2020.12 1 19,000
2020.01 1 16,800
2018.08 1 17,000
2017.11 1 17,000
계약월 건수 총액
2025.11 1 25,000
2024.07 2 55,000
2021.10 1 30,000
2019.05 1 29,000
2018.11 1 24,000
2017.05 1 26,000
계약월 건수 총액
2022.02 1 25,000
2018.07 1 22,500
계약월 건수 총액
2020.05 1 38,000
2018.03 1 41,000
2017.02 1 45,000
계약월 건수 총액
2025.04 1 42,200
2023.12 1 51,000
2023.10 1 49,000
계약월 건수 총액
2025.11 2 44,400
2025.08 1 26,000
2025.06 1 22,500
2025.04 1 20,000
2024.07 1 25,214
2023.11 1 22,000
2022.06 1 29,800
계약월 건수 총액
2024.11 1 43,000
2021.10 1 41,500
2021.02 1 34,500
2020.11 1 40,700
2019.08 1 32,000
2019.06 1 34,000
2019.01 1 32,300
2017.12 1 33,000
계약월 건수 총액
2020.03 1 32,500
2017.12 1 30,000
계약월 건수 총액
2024.05 1 35,800
2022.10 1 33,500
2022.05 1 34,500
2022.04 1 34,800
2022.03 1 20,000
계약월 건수 총액
2026.01 1 26,500
2023.01 1 27,500
2020.07 1 24,200
2020.06 1 24,100
2020.02 1 24,000
2019.12 2 49,800
2019.11 2 48,300
2019.04 1 24,900
2018.12 1 24,800
계약월 건수 총액
2022.07 1 35,000
2020.03 1 21,000
2019.12 1 22,000
2017.06 1 18,000
계약월 건수 총액
2025.08 1 37,500
2024.10 1 37,500
계약월 건수 총액
2025.09 1 7,900
2024.08 1 8,500
2024.07 2 27,400
2024.01 1 13,200
2023.04 1 8,500
2022.04 1 10,750
2021.09 1 9,800
2021.01 1 8,500
2020.11 1 8,500
2020.03 1 6,500
2019.01 1 14,450
2018.05 1 11,000
2017.12 1 10,000
2017.09 1 5,000
계약월 건수 총액
2025.12 2 42,800
2025.09 3 61,800
2025.07 1 22,700
2025.06 1 21,000
2025.05 1 22,500
2025.04 2 42,000
2025.03 4 99,100
2025.02 1 27,000
2025.01 1 19,700
2024.12 3 77,100
2024.11 2 44,500
2024.09 2 50,100
2024.04 1 22,400
2024.03 2 45,800
2024.01 1 22,500
2023.12 2 47,050
2023.10 1 21,000
2023.09 1 33,000
2023.08 4 102,400
2023.07 1 32,000
2023.04 1 30,500
2022.10 2 59,500
2022.09 1 36,500
2022.08 2 59,500
2022.07 1 33,000
2022.03 1 23,000
2021.11 1 32,500
2021.09 1 21,000
2021.08 3 79,500
2021.06 3 70,300
2021.05 2 38,800
2021.02 1 24,700
2020.12 2 37,500
2020.10 1 22,300
2020.08 3 65,750
2020.07 2 46,500
2020.06 3 68,500
2020.05 1 19,000
2019.10 2 42,200
2019.09 1 16,000
2019.08 1 28,000
2019.07 2 48,500
2019.05 2 50,500
2019.03 1 25,000
2019.01 1 20,000
2018.11 1 26,400
2018.10 1 25,000
2018.09 2 43,700
2018.03 1 29,000
2018.01 2 42,900
2017.09 1 22,100
2017.08 2 52,000
2017.06 1 29,800
2017.03 2 54,200
계약월 건수 총액
2020.11 1 32,000
2019.06 1 30,000
2018.07 1 22,000
2018.02 1 33,350
2017.12 2 72,900
2017.08 1 30,800
2017.05 1 31,000
계약월 건수 총액
2025.09 1 20,500
2025.06 1 18,000
2025.02 1 17,000
2024.11 1 18,600
2024.04 1 17,000
2023.12 1 18,500
2023.08 1 13,200
2022.08 1 14,000
2022.06 1 17,000
2021.10 2 34,500
2021.07 1 16,500
2020.11 1 14,450
2020.08 1 17,600
2019.01 1 12,000
2018.05 1 17,500
2017.01 1 14,000
계약월 건수 총액
2025.03 1 27,000
2020.12 1 22,000
2020.03 1 21,800
2018.09 1 23,500
2017.10 1 23,700
2017.09 1 23,000
2017.08 1 21,500
계약월 건수 총액
2023.07 1 33,000
2022.07 1 29,170
계약월 건수 총액
2025.02 1 17,600
2023.04 1 15,700
2020.12 1 16,900
2019.08 1 17,300
2019.03 1 16,900
계약월 건수 총액
2019.08 1 11,500
2017.08 1 16,300
계약월 건수 총액
2025.09 1 24,500
2021.11 1 25,800
2020.10 1 25,300
2020.09 1 23,900
2019.03 1 24,500
계약월 건수 총액
2024.02 1 22,300
2023.11 2 42,600
2020.12 1 21,800
계약월 건수 총액
2023.12 1 21,900
2021.10 1 21,800
2021.03 1 22,000
2020.11 1 20,500
2018.07 1 21,500
계약월 건수 총액
2024.07 1 24,700
2021.07 1 21,400
2021.04 1 17,800
2020.06 1 18,000
2020.01 1 15,500
계약월 건수 총액
2025.06 1 31,000
2025.03 2 57,000
2023.06 1 25,000
2022.10 1 33,000
2022.09 1 30,100
2021.10 1 37,000
2020.05 1 30,000
2020.04 1 28,000
2020.01 1 24,000
2019.02 1 26,000
2017.08 1 35,500
계약월 건수 총액
2025.01 1 37,000
2023.03 1 42,000
2022.05 1 39,500
2020.10 1 40,000
2020.07 1 38,500
2019.08 1 38,500
2018.12 1 33,500
2018.06 1 41,700
계약월 건수 총액
2025.08 1 6,000
2025.07 1 6,000
2022.10 1 13,900
2020.03 1 6,500
2017.04 1 9,200
계약월 건수 총액
2025.08 1 37,000
2025.01 1 39,000
2020.02 1 35,000
계약월 건수 총액
2020.11 1 34,000
2018.01 1 33,500
계약월 건수 총액
2024.10 1 21,900
2022.08 1 20,000
2021.11 1 29,000
2020.09 1 25,000
2020.08 1 25,000
2019.12 1 24,900
2019.11 1 26,500
2018.09 1 25,500
2017.08 1 24,200
계약월 건수 총액
2025.09 1 26,000
2025.05 2 52,300
2024.07 2 51,500
2023.12 1 26,000
2022.10 1 25,500
2021.08 1 24,000
2021.03 1 24,000
2020.11 1 27,500
2020.10 1 27,000
2020.07 1 23,800
2020.06 1 28,000
2020.05 1 21,000
2019.09 1 21,500
2019.07 1 25,000
계약월 건수 총액
2025.10 1 7,480
2025.09 1 24,000
2025.07 1 36,000
2025.02 1 22,500
2024.09 1 22,500
2024.02 1 22,500
2023.10 1 24,500
2022.10 1 30,800
2021.10 1 27,000
2021.09 2 54,400
2021.06 1 37,700
2021.03 1 7,450
2020.07 1 30,000
2019.12 1 29,300
2019.10 1 22,200
2019.01 1 25,500
2017.12 1 23,000
2017.08 1 20,000
2017.05 1 22,500
2017.01 1 22,000
계약월 건수 총액
2025.12 1 48,000
2025.02 1 30,500
2024.09 1 46,200
2023.07 1 45,000
2022.05 2 58,000
2021.12 1 29,000
2021.11 1 29,920
2021.03 1 29,000
2020.10 1 25,700
2020.06 1 20,000
2019.11 1 20,000
2018.12 1 25,500
2018.06 2 58,000
2018.02 1 27,500
2017.12 1 30,000
2017.11 1 40,000
2017.03 1 44,200
2017.01 1 32,000
계약월 건수 총액
2025.02 1 31,800
2024.08 1 34,500
2024.03 1 35,500
2023.05 1 40,000
2022.12 1 30,000
2022.04 1 38,800
2018.11 1 36,800
2018.10 1 32,000
2018.09 1 36,300
2018.08 2 74,100
2018.05 1 35,000
2017.10 1 35,400
2017.05 1 37,800
2017.04 1 36,300
2017.01 1 35,800
계약월 건수 총액
2026.01 2 56,800
2023.11 1 24,000
2019.10 1 23,800
2019.09 1 21,500
2018.05 1 24,700
계약월 건수 총액
2023.03 1 25,500
2023.01 1 25,300
2018.08 1 27,300
2017.01 1 26,200
계약월 건수 총액
2025.02 1 21,000
2023.12 1 25,000
2022.08 2 56,420
2021.03 1 23,000
2019.03 1 25,900
2019.02 1 24,900
2017.08 1 21,880
계약월 건수 총액
2024.02 2 52,880
2021.12 1 27,500
2021.03 1 26,000
2021.02 1 27,000
2017.04 1 25,000
2017.02 1 21,000
2017.01 1 22,000
계약월 건수 총액
2025.12 1 8,200
2024.05 1 8,500
2023.10 1 10,800
2023.04 1 7,000
2021.03 1 15,000
2020.10 1 5,900
2020.06 1 13,000
2017.06 1 14,500
계약월 건수 총액
2025.04 1 33,900
2025.02 1 33,900
2024.08 1 34,000
2022.12 1 29,500
2022.03 1 30,000
2019.09 1 27,800
2018.06 1 31,200
2018.04 1 30,000
2017.11 1 27,100
2017.06 1 29,350
2017.04 1 27,400
계약월 건수 총액
2025.12 1 23,500
2025.10 1 23,300
2022.07 1 24,600
2021.11 1 23,700
2021.06 1 24,000
2019.06 1 22,500
2019.03 1 24,500
2017.12 1 23,000
2017.07 1 26,000
계약월 건수 총액
2023.04 1 30,000
2022.03 2 61,900
2019.10 1 30,800
계약월 건수 총액
2025.12 1 33,000
2023.01 2 62,000
2021.05 1 30,000
2021.02 1 32,000
2020.10 3 86,000
2020.05 1 27,500
2020.02 3 83,500
2020.01 2 55,500
2019.12 1 28,500
2019.11 3 83,500
2018.04 1 29,500
2018.02 1 29,000
2017.04 1 34,500
계약월 건수 총액
2025.10 1 18,000
2025.02 1 22,500
2025.01 1 22,500
2024.11 1 21,000
2024.06 1 21,500
2024.04 1 22,000
2023.11 1 18,800
2022.09 1 14,000
2022.07 1 25,000
2022.06 1 18,000
2022.02 1 15,000
2022.01 1 26,700
2021.01 1 12,000
2020.06 1 17,000
2020.01 1 20,700
2019.12 1 18,300
2019.11 2 37,000
2019.09 1 13,300
2019.04 1 14,500
2018.12 1 11,850
2018.02 1 19,000
2017.10 1 19,000
2017.06 2 41,000
2017.05 1 18,000
2017.03 1 14,800
2017.01 1 20,800
계약월 건수 총액
2025.10 1 25,500
2025.08 1 24,000
2022.11 1 26,500
2022.10 1 24,500
2022.01 1 23,000
2018.12 1 20,500
2018.02 1 23,500
2017.05 1 25,000
2017.03 1 25,000
계약월 건수 총액
2025.01 1 29,500
2024.12 1 25,000
2023.08 1 27,000
2022.04 1 31,900
2021.02 1 23,800
2020.12 1 27,000
2020.11 1 27,000
2019.02 1 27,000
2018.12 1 25,000
계약월 건수 총액
2024.09 1 20,000
2021.08 1 21,800
2020.11 1 29,000
2020.04 1 25,000
2019.10 1 27,500
계약월 건수 총액
2025.01 1 50,000
계약월 건수 총액
2026.01 1 34,000
2025.07 1 37,000
2021.01 1 31,000
2020.10 1 34,800
2017.02 1 35,000
계약월 건수 총액
2025.12 1 12,500
2025.09 1 8,500
2024.07 1 14,200
2024.05 2 23,000
2024.01 1 13,300
2023.05 1 11,300
2022.07 1 13,000
2022.03 2 24,500
2021.11 1 15,500
2021.10 1 12,000
2021.08 1 12,700
2021.04 1 9,900
2020.07 1 8,400
2020.02 1 12,000
2019.10 1 11,000
2019.04 1 12,800
2018.11 1 11,000
2018.09 2 25,000
2018.07 1 11,200
2018.05 1 15,700
2017.08 1 11,200
계약월 건수 총액
2024.07 1 26,000
2023.08 2 49,400
2022.08 1 26,000
2022.05 1 23,800
2022.03 1 24,500
2021.10 1 23,800
2021.07 1 23,400
2020.02 1 23,000
2018.11 1 25,700
2018.04 1 22,000
2017.12 1 26,200
2017.07 1 27,000
계약월 건수 총액
2024.08 1 9,000
2023.12 1 10,423
2022.06 1 10,000
2018.06 1 9,000
계약월 건수 총액
2025.09 2 34,200
2025.01 1 17,000
2024.12 1 16,000
2024.07 1 17,900
2023.07 1 18,000
2023.03 1 16,500
2021.11 1 16,300
2021.10 1 14,500
2021.08 1 16,000
2020.12 1 13,000
2020.06 1 15,000
2018.10 2 31,800
2018.08 1 18,000
2017.12 1 15,500
2017.03 1 19,000
2017.01 1 16,700
계약월 건수 총액
2024.12 1 25,000
2024.11 1 28,200
2023.10 1 24,700
2021.08 1 27,000
2018.11 1 21,000
계약월 건수 총액
2025.11 1 18,500
2022.01 1 20,000
2021.11 1 20,000
2021.04 1 16,000
2020.12 1 12,000
2020.11 1 11,350
2020.02 1 17,500
2018.09 1 16,700
2018.04 1 15,000
2017.12 1 17,400
2017.04 1 18,900
계약월 건수 총액
2022.02 1 16,700
2021.10 1 24,000
2021.01 1 16,000
2020.12 1 24,500
2020.02 1 30,000
2019.10 1 26,500
2018.04 1 13,000
2018.03 1 18,000
2017.11 1 20,500
계약월 건수 총액
2024.09 1 15,000
2023.01 1 14,200
2021.11 1 13,500
2020.11 1 12,500
2017.02 1 14,000
계약월 건수 총액
2025.12 1 9,400
2024.01 1 15,000
2023.09 1 10,000
2022.09 2 19,800
2021.12 1 11,000
2021.06 1 15,000
2021.05 1 11,500
2020.09 1 10,000
2019.10 1 11,800
2018.09 1 14,000
2018.08 1 11,500
2018.05 1 18,000
2018.03 2 26,700
2017.10 1 9,000
2017.09 1 14,800
2017.06 1 18,000
계약월 건수 총액
2025.02 1 6,000
계약월 건수 총액
2025.11 1 8,300
2023.01 1 7,000
2022.12 1 10,500
2022.05 1 9,400
2021.08 1 7,800
2021.02 1 8,000
2017.12 1 9,300
2017.07 1 8,500
2017.05 1 8,700
계약월 건수 총액
2025.12 1 28,000
2025.11 1 25,000
2025.10 1 25,000
2025.08 2 51,000
2025.07 1 29,250
2024.11 1 24,000
2020.05 3 77,670
2020.02 1 30,000
2019.11 1 31,500
2019.10 2 60,900
2019.09 1 25,000
2019.07 1 31,000
2019.02 1 31,900
2018.12 1 30,900
2018.11 4 124,200
2018.10 2 73,800
2018.07 1 30,500
2018.06 1 31,300
계약월 건수 총액
2025.11 1 8,200
2025.07 1 8,000
2025.03 1 9,000
2025.01 1 10,500
2024.06 2 21,900
2024.05 1 11,900
계약월 건수 총액
2025.12 1 30,500
2025.09 1 29,000
2024.07 1 29,800
2024.06 1 31,000
2023.03 1 30,500
2020.10 1 25,500
2020.08 1 26,700
2020.07 1 26,900
2020.01 2 55,000
2019.08 1 26,000
2019.02 2 55,700
2019.01 2 56,700
2018.12 2 57,600
2018.10 1 28,500
2018.03 1 30,800
2018.02 3 85,700
2018.01 1 30,000
계약월 건수 총액
2024.07 1 14,500
2024.01 1 18,500
2022.04 1 17,800
2021.08 1 16,400
2020.12 1 17,800
2020.11 1 16,700
2020.05 2 24,500
2019.01 1 12,000
2018.09 1 18,000
2018.02 1 15,000
2017.11 1 15,000
2017.10 1 12,400
2017.06 1 12,250
계약월 건수 총액
2024.10 2 15,500
2023.12 1 8,400
2022.08 1 7,900
2022.04 1 7,500
2021.04 1 7,500
2021.02 1 7,400
2021.01 1 6,000
2020.10 1 7,500
2018.07 1 6,500
2018.04 1 10,000
2017.11 1 7,300
2017.09 1 7,300
2017.05 1 11,500
계약월 건수 총액
2024.01 1 6,400
2023.05 1 5,800
2022.07 1 6,900
2021.12 1 6,300
2021.10 1 4,500
2021.03 1 8,200
2020.03 1 6,900
2019.11 1 8,300
2019.10 1 9,900
2018.12 1 8,500
2018.05 1 7,400
2017.07 1 9,900
2017.03 1 4,500
계약월 건수 총액
2021.01 1 19,000
2020.11 1 20,000
2020.08 1 23,300
2020.06 1 19,000
2019.07 1 21,500
계약월 건수 총액
2026.01 1 17,500
2025.11 2 32,800
2025.08 1 14,000
2025.07 2 25,400
2025.03 2 41,150
2025.02 1 12,000
2025.01 2 25,800
2024.09 1 16,000
2024.08 1 19,500
2024.07 2 34,800
2024.06 1 13,500
2024.05 1 12,000
2024.04 1 13,800
2024.02 1 22,500
2024.01 1 19,500
2023.12 1 13,000
2023.11 1 19,500
2023.09 1 15,000
2023.08 2 33,500
2023.07 1 19,500
2023.05 1 15,200
2022.10 1 20,700
2022.09 1 21,800
2022.08 1 20,700
2022.02 3 52,600
2022.01 1 21,500
2021.12 2 29,700
2021.11 2 42,800
2021.10 2 49,500
2021.07 2 41,200
2021.06 1 21,400
2021.04 1 21,500
2021.03 3 43,678
2021.02 1 14,989
2020.11 2 26,500
2020.02 1 14,989
2020.01 1 14,989
계약월 건수 총액
2025.10 1 23,000
2025.07 1 23,500
2024.03 1 26,600
2023.07 1 27,200
2023.06 1 20,800
2022.08 1 26,800
2022.01 1 25,000
2021.10 1 26,700
2021.07 1 27,000
2020.11 1 24,000
2020.10 1 23,800
2020.09 1 24,000
2020.07 1 24,500
2020.05 1 23,600
2019.10 1 25,500
2019.09 1 24,900
2018.07 1 22,000
2017.12 2 49,900
2017.08 1 26,500
2017.07 1 22,000
2017.05 2 48,000
계약월 건수 총액
2023.06 1 26,600
2022.02 1 25,500
2021.10 1 29,000
2021.03 1 24,000
2020.09 1 22,900
2019.08 1 21,500
2019.03 1 25,000
2018.05 1 26,450
2017.11 1 28,000
계약월 건수 총액
2022.04 1 31,000
2021.10 1 26,000
2021.01 1 24,000
2020.11 1 22,500
2020.09 1 22,000
2017.12 2 49,700
계약월 건수 총액
2026.01 1 42,500
2024.04 1 47,000
2023.11 1 48,000
2023.09 1 45,000
2022.11 1 45,000
2022.04 2 84,300
2021.11 2 86,000
2021.04 1 43,000
2021.02 1 44,000
2020.02 1 37,200
2019.12 1 37,000
2018.04 1 39,500
2017.12 1 40,000
2017.06 1 39,000
2017.04 1 20,100
계약월 건수 총액
2025.12 1 23,500
2025.08 1 21,000
2024.07 1 19,000
2024.01 1 22,850
2023.12 1 24,500
2022.11 1 16,000
2022.06 1 20,800
2022.04 1 22,800
2022.02 1 25,500
2022.01 1 22,600
2021.07 1 24,600
2021.03 1 22,500
2020.10 1 25,000
2020.06 1 17,000
2020.01 1 21,500
2019.12 1 19,000
2019.01 1 19,000
2018.10 1 19,000
2018.04 1 23,000
2017.11 1 23,500
2017.09 1 21,500
계약월 건수 총액
2026.01 1 20,500
2025.11 1 17,500
2021.11 1 21,500
2020.12 1 20,000
2020.11 1 17,000
2020.06 1 17,000
2019.10 1 17,000
2018.06 1 19,200
2017.08 1 16,500
계약월 건수 총액
2025.12 2 193,500
2024.10 1 123,000
2024.09 1 80,000
2024.07 1 80,000
2024.06 1 84,500
2024.05 1 84,000
2024.03 1 110,000
2023.10 1 87,000
2023.09 1 114,500
2023.06 1 82,500
2023.01 1 116,000
2021.09 1 92,000
2021.02 1 90,000
2020.12 1 105,000
2020.11 6 495,800
2020.09 3 249,500
2020.07 2 179,500
2020.06 1 91,000
2020.05 1 93,000
2020.02 1 73,000
2020.01 1 74,900
2019.11 2 179,000
2019.10 1 75,000
2019.09 1 74,700
2019.08 1 83,000
2019.04 1 69,000
2018.10 1 95,000
2018.05 1 72,000
2018.03 1 68,000
2017.12 2 181,000
2017.11 1 88,000
2017.09 1 73,000
2017.08 1 100,000
2017.07 2 200,200
2017.06 1 73,000
2017.05 1 89,800
2017.04 1 70,000
2017.02 2 157,000
계약월 건수 총액
2026.01 2 111,200
2025.12 3 176,000
2025.11 4 219,700
2025.10 3 179,900
2025.09 2 114,800
2025.07 4 215,600
2025.06 4 235,800
2025.05 1 53,500
2025.04 2 112,000
2025.03 3 169,700
2025.02 1 61,500
2024.12 1 56,000
2024.11 1 58,000
2024.10 4 236,500
2024.08 5 297,000
2024.07 2 116,500
2024.06 5 275,600
