Profile Background
TR

태린부동산정보

javahong@naver.com

© Taerin Real Estate

아파트(매매) 실거래가(2017~2026.10)

출처 : 국토교통부 실거래가

총 거래금액 TOP 10

누적 거래 금액 순위

1 제주강정유승한내들퍼스트오션
15,494,004 만원
2 노형뜨란채
14,034,773 만원
3 부영2차
12,630,120 만원
4 외도부영1차
12,085,826 만원
5 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스
11,969,331 만원
6 주공1
11,623,232 만원
7 제주하귀휴먼시아1단지
11,220,040 만원
8 부영(2차)
10,943,200 만원
9 제주서귀포혁신도시엘에이치2단지
10,029,050 만원
10 이도한일베라체
9,670,950 만원

거래 건수 TOP 10

누적 계약 체결 순위

1 외도부영1차
630 건
2 부영2차
436 건
3 주공5차(동홍5차)
356 건
4 주공1
345 건
5 부영(2차)
320 건
6 제주하귀휴먼시아1단지
292 건
7 제주강정유승한내들퍼스트오션
290 건
8 노형뜨란채
287 건
9 화북주공4단지
261 건
10 중문푸른마을
252 건
계약월 건수 총액
2026.09 3 136,500만
2026.07 3 128,000만
2026.06 3 140,000만
2026.05 1 46,800만
2026.04 2 94,100만
2026.03 1 44,000만
2026.01 1 38,000만
2025.12 1 39,000만
2025.10 2 93,500만
2025.09 5 228,000만
2025.08 4 174,500만
2025.07 2 83,800만
2025.06 1 42,000만
2025.05 2 91,800만
2025.03 2 102,400만
2025.02 1 38,000만
2024.12 1 43,500만
2024.11 2 93,000만
2024.10 4 175,800만
2024.09 1 34,000만
2024.08 1 45,500만
2024.07 2 99,000만
계약월 건수 총액
2020.10 1 8,000만
계약월 건수 총액
2026.04 1 30,500만
2024.12 1 32,000만
2024.09 2 62,000만
2022.10 1 33,000만
2022.06 1 38,000만
2021.12 1 31,500만
2020.10 1 30,500만
2020.06 2 58,600만
2019.09 1 30,500만
2019.04 1 31,000만
2018.10 1 29,300만
2018.09 1 23,500만
2018.08 1 30,000만
2017.11 1 23,000만
2017.08 1 31,000만
2017.01 1 31,700만
계약월 건수 총액
2026.05 1 35,500만
2025.12 1 33,700만
2025.10 1 40,000만
2023.09 1 36,700만
2022.09 1 10,400만
2022.05 1 38,000만
2021.06 1 32,500만
2020.12 1 12,000만
2020.11 1 31,000만
2019.12 1 31,500만
2019.04 1 31,900만
2019.02 1 11,000만
2017.02 1 11,700만
계약월 건수 총액
2026.04 1 28,000만
계약월 건수 총액
2022.03 1 8,400만
2022.02 1 9,500만
2021.07 1 9,000만
2019.12 1 8,500만
2019.04 1 9,800만
2018.10 1 8,500만
2017.12 1 9,100만
2017.11 2 21,600만
2017.03 1 10,800만
2017.02 2 21,670만
계약월 건수 총액
2026.07 1 12,000만
2026.01 1 9,100만
2025.12 2 18,200만
2025.09 1 8,000만
2024.05 1 12,000만
2023.11 1 11,000만
2023.02 1 15,000만
2022.12 1 7,700만
2022.10 1 9,600만
2022.08 1 9,500만
2022.06 1 10,300만
2022.05 1 9,300만
2022.04 1 7,500만
2022.03 2 18,800만
2021.12 1 9,300만
2021.11 1 9,300만
2021.06 1 14,800만
2021.05 2 23,500만
2021.02 1 15,300만
2020.11 1 13,000만
2020.08 2 23,000만
2020.06 1 13,700만
2019.04 2 19,200만
2019.02 1 8,000만
2018.09 1 8,500만
2018.04 1 12,500만
2017.12 1 9,600만
2017.03 1 10,000만
2017.01 1 9,400만
계약월 건수 총액
2025.02 1 24,700만
2020.04 1 23,000만
2018.12 1 24,200만
계약월 건수 총액
2026.04 1 28,300만
2026.03 1 29,000만
2024.05 1 28,000만
2021.08 1 28,500만
2021.01 1 29,000만
2020.12 1 28,000만
2018.01 1 28,000만
2017.12 1 28,000만
2017.11 1 28,000만
2017.07 1 27,000만
계약월 건수 총액
2023.07 1 19,300만
2023.06 1 21,000만
2023.04 1 20,000만
2021.04 1 19,500만
2020.11 1 19,800만
2017.12 1 23,000만
2017.07 1 22,000만
계약월 건수 총액
2026.06 1 5,650만
2024.03 1 7,800만
2024.01 1 6,550만
2023.07 1 30,500만
2021.07 1 29,000만
2021.05 1 24,500만
2021.03 1 9,100만
2021.02 1 20,200만
2019.01 1 20,000만
2018.08 1 25,500만
2017.04 1 25,000만
2017.01 1 9,600만
계약월 건수 총액
2021.08 1 46,850만
2021.07 2 88,930만
계약월 건수 총액
2026.05 2 140,000만
2025.10 1 44,500만
2025.08 1 61,000만
계약월 건수 총액
2026.04 1 90,400만
2025.03 1 80,000만
2024.08 2 168,500만
계약월 건수 총액
2026.09 1 78,300만
2026.07 2 155,000만
2026.05 1 77,000만
2024.06 1 83,800만
계약월 건수 총액
2026.03 1 65,000만
계약월 건수 총액
2026.08 1 45,000만
2026.07 2 85,800만
2026.06 1 48,000만
2026.05 2 105,000만
2026.04 3 135,500만
2026.03 3 131,300만
2026.02 2 103,000만
2026.01 1 45,200만
2025.12 4 181,700만
2025.11 1 45,000만
2025.09 2 74,500만
2025.08 2 86,100만
2025.07 2 84,700만
2025.05 1 40,000만
2025.04 4 163,100만
2025.03 3 132,500만
2025.02 1 38,300만
2024.11 1 45,550만
2024.10 2 91,000만
2024.09 3 132,800만
2024.07 1 39,000만
2024.06 5 234,500만
2024.04 2 93,600만
2024.03 2 83,500만
2024.02 2 88,000만
2024.01 1 39,000만
2023.12 2 86,000만
2023.11 2 90,000만
2023.10 1 51,000만
2023.09 3 148,800만
2023.07 2 115,500만
2023.06 2 106,500만
2023.03 1 49,500만
2022.10 1 59,800만
2022.03 2 100,890만
2022.02 1 41,500만
계약월 건수 총액
2020.07 1 25,400만
2017.09 1 24,800만
2017.06 1 19,800만
계약월 건수 총액
2025.08 1 10,000만
2023.08 1 14,000만
2021.06 2 26,000만
2017.01 1 16,200만
계약월 건수 총액
2021.07 1 33,500만
2021.06 1 26,500만
2021.04 1 30,700만
2020.04 1 26,500만
2017.12 1 24,500만
계약월 건수 총액
2026.07 1 26,900만
2026.04 2 50,300만
2025.03 1 24,800만
2025.01 1 26,500만
2024.08 1 25,800만
2024.03 1 26,500만
2023.08 1 24,800만
2023.05 1 25,300만
2022.10 1 25,800만
2022.02 1 25,500만
2022.01 1 23,800만
2021.05 1 21,000만
2021.03 1 24,000만
2020.12 1 24,800만
2020.10 1 23,800만
2020.05 1 27,000만
2020.03 1 24,000만
2019.11 1 22,400만
2019.03 1 23,300만
2018.11 1 23,000만
2018.10 1 25,800만
2018.01 1 23,000만
계약월 건수 총액
2026.07 1 13,000만
2026.06 8 90,150만
2026.05 1 15,000만
2025.03 1 15,000만
2025.01 2 28,400만
2024.09 1 5,400만
2024.07 1 14,800만
2021.01 1 17,000만
2020.05 1 10,000만
2020.01 1 7,000만
2019.08 1 9,800만
계약월 건수 총액
2024.09 1 28,500만
2024.01 1 27,500만
2022.07 1 33,700만
2018.02 1 25,500만
계약월 건수 총액
2025.05 1 28,000만
2023.12 1 30,500만
2023.07 1 35,000만
2023.06 1 30,000만
계약월 건수 총액
2026.08 1 9,000만
2026.06 1 5,600만
2026.04 1 8,600만
2026.02 1 6,400만
2025.04 10 53,000만
2025.03 1 6,500만
2025.02 1 6,800만
2024.12 2 13,300만
2024.10 1 7,300만
2023.08 1 7,700만
2023.06 1 8,000만
2021.12 1 7,100만
2021.11 1 9,800만
2020.12 1 7,000만
2019.12 1 9,100만
2019.10 1 7,900만
2019.03 2 15,000만
2019.01 1 8,200만
2018.07 1 7,450만
2018.01 3 25,150만
2017.10 1 8,000만
2017.06 1 9,150만
2017.01 2 17,150만
계약월 건수 총액
2025.06 1 24,000만
2025.04 1 26,700만
2024.12 1 24,000만
2021.03 1 23,000만
계약월 건수 총액
2021.06 1 24,500만
2020.04 1 26,500만
2019.11 1 21,500만
2019.01 1 21,850만
2017.12 1 23,000만
2017.11 1 20,000만
계약월 건수 총액
2026.03 1 6,000만
2025.09 2 12,500만
2025.08 1 5,950만
2025.04 1 5,900만
2024.04 1 6,900만
2024.01 2 14,100만
2021.10 1 6,400만
2021.07 2 19,000만
2021.02 2 14,500만
2021.01 1 7,200만
2020.08 1 7,200만
2020.01 1 7,300만
2018.12 1 9,000만
2018.06 1 10,300만
2017.03 1 10,300만
계약월 건수 총액
2026.04 1 17,500만
2026.03 1 26,000만
2026.01 1 17,000만
2024.10 1 14,600만
2024.09 1 14,600만
2024.06 1 26,000만
2024.02 1 23,800만
2023.11 1 13,000만
2023.09 2 34,000만
2023.08 1 16,700만
2022.09 1 17,000만
2022.06 1 14,400만
2022.05 1 22,500만
2022.01 1 17,300만
2021.09 1 23,900만
2021.08 1 17,400만
2021.07 1 12,500만
2020.11 1 9,400만
2020.10 2 42,200만
2020.09 2 42,600만
2019.11 1 20,500만
2019.08 2 35,500만
2019.07 2 29,400만
2019.05 1 7,980만
2019.03 1 21,000만
2018.12 1 12,600만
2018.08 1 20,300만
2018.07 1 14,200만
2018.06 1 17,500만
2018.04 1 20,000만
2017.12 1 23,500만
2017.07 1 20,400만
2017.05 2 31,300만
계약월 건수 총액
2022.11 1 23,800만
계약월 건수 총액
2024.01 1 25,000만
2023.02 1 15,000만
2020.04 1 21,000만
계약월 건수 총액
2026.05 1 9,500만
2026.04 1 10,500만
2026.02 1 10,500만
2025.05 1 11,700만
2025.02 2 25,000만
2025.01 1 17,300만
2024.11 1 17,700만
2023.08 1 12,700만
2022.08 1 15,000만
2021.07 1 18,000만
2020.07 1 11,000만
2020.03 1 8,000만
2019.11 1 17,300만
2019.09 1 12,300만
2019.07 1 17,000만
2018.04 1 14,800만
2018.01 1 21,000만
2017.12 1 18,700만
계약월 건수 총액
2025.03 1 31,000만
2025.02 1 20,000만
2024.08 1 22,400만
2022.12 1 22,000만
2022.03 1 19,000만
2020.10 1 25,750만
2018.08 1 15,800만
2018.03 1 26,900만
2017.08 1 31,500만
2017.02 1 23,000만
계약월 건수 총액
2025.12 1 5,000만
2025.08 1 4,900만
2025.01 1 5,050만
2024.11 2 10,900만
2024.03 2 11,400만
2023.08 1 5,900만
2022.10 1 5,700만
2022.05 1 6,000만
2022.03 1 5,800만
2021.12 1 6,700만
2021.09 1 6,750만
2021.08 1 6,000만
2021.07 1 6,500만
2021.02 1 6,300만
2021.01 3 18,600만
2020.09 1 7,000만
2019.11 1 7,000만
2018.07 1 7,300만
2018.06 1 7,900만
2018.03 1 8,000만
2018.01 1 7,900만
2017.05 1 7,800만
계약월 건수 총액
2021.12 1 10,000만
2020.01 1 8,400만
2018.10 1 8,400만
2017.01 1 8,400만
계약월 건수 총액
2026.06 1 8,300만
2025.03 1 8,000만
2024.05 1 9,800만
2024.01 1 5,200만
2023.07 1 8,900만
2023.04 1 6,500만
2020.06 1 7,500만
2020.03 1 5,750만
2019.04 2 15,000만
2017.06 1 10,780만
2017.05 1 11,500만
계약월 건수 총액
2024.02 1 23,000만
2023.10 1 22,800만
2022.11 1 23,000만
2022.08 1 22,800만
2020.12 1 19,000만
2020.01 1 16,800만
2018.08 1 17,000만
2017.11 1 17,000만
계약월 건수 총액
2026.04 1 25,000만
2025.11 1 25,000만
2024.07 2 55,000만
2021.10 1 30,000만
2019.05 1 29,000만
2018.11 1 24,000만
2017.05 1 26,000만
계약월 건수 총액
2022.02 1 25,000만
2018.07 1 22,500만
계약월 건수 총액
2020.05 1 38,000만
2018.03 1 41,000만
2017.02 1 45,000만
계약월 건수 총액
2025.04 1 42,200만
2023.12 1 51,000만
2023.10 1 49,000만
계약월 건수 총액
2026.03 1 27,000만
2025.11 2 44,400만
2025.08 1 26,000만
2025.06 1 22,500만
2025.04 1 20,000만
2024.07 1 25,214만
2023.11 1 22,000만
2022.06 1 29,800만
계약월 건수 총액
2024.11 1 43,000만
2021.10 1 41,500만
2021.02 1 34,500만
2020.11 1 40,700만
2019.08 1 32,000만
2019.06 1 34,000만
2019.01 1 32,300만
2017.12 1 33,000만
계약월 건수 총액
2020.03 1 32,500만
2017.12 1 30,000만
계약월 건수 총액
2024.05 1 35,800만
2022.10 1 33,500만
2022.05 1 34,500만
2022.04 1 34,800만
2022.03 1 20,000만
계약월 건수 총액
2026.01 1 26,500만
2023.01 1 27,500만
2020.07 1 24,200만
2020.06 1 24,100만
2020.02 1 24,000만
2019.12 2 49,800만
2019.11 2 48,300만
2019.04 1 24,900만
2018.12 1 24,800만
계약월 건수 총액
2022.07 1 35,000만
2020.03 1 21,000만
2019.12 1 22,000만
2017.06 1 18,000만
계약월 건수 총액
2025.08 1 37,500만
2024.10 1 37,500만
계약월 건수 총액
2026.03 2 19,300만
2025.09 1 7,900만
2024.08 1 8,500만
2024.07 2 27,400만
2024.01 1 13,200만
2023.04 1 8,500만
2022.04 1 10,750만
2021.09 1 9,800만
2021.01 1 8,500만
2020.11 1 8,500만
2020.03 1 6,500만
2019.01 1 14,450만
2018.05 1 11,000만
2017.12 1 10,000만
2017.09 1 5,000만
계약월 건수 총액
2026.07 2 47,500만
2026.04 2 49,500만
2025.12 2 42,800만
2025.09 3 61,800만
2025.07 1 22,700만
2025.06 1 21,000만
2025.05 1 22,500만
2025.04 2 42,000만
2025.03 4 99,100만
2025.02 1 27,000만
2025.01 1 19,700만
2024.12 3 77,100만
2024.11 2 44,500만
2024.09 2 50,100만
2024.04 1 22,400만
2024.03 2 45,800만
2024.01 1 22,500만
2023.12 2 47,050만
2023.10 1 21,000만
2023.09 1 33,000만
2023.08 4 102,400만
2023.07 1 32,000만
2023.04 1 30,500만
2022.10 2 59,500만
2022.09 1 36,500만
2022.08 2 59,500만
2022.07 1 33,000만
2022.03 1 23,000만
2021.11 1 32,500만
2021.09 1 21,000만
2021.08 3 79,500만
2021.06 3 70,300만
2021.05 2 38,800만
2021.02 1 24,700만
2020.12 2 37,500만
2020.10 1 22,300만
2020.08 3 65,750만
2020.07 2 46,500만
2020.06 3 68,500만
2020.05 1 19,000만
2019.10 2 42,200만
2019.09 1 16,000만
2019.08 1 28,000만
2019.07 2 48,500만
2019.05 2 50,500만
2019.03 1 25,000만
2019.01 1 20,000만
2018.11 1 26,400만
2018.10 1 25,000만
2018.09 2 43,700만
2018.03 1 29,000만
2018.01 2 42,900만
2017.09 1 22,100만
2017.08 2 52,000만
2017.06 1 29,800만
2017.03 2 54,200만
계약월 건수 총액
2020.11 1 32,000만
2019.06 1 30,000만
2018.07 1 22,000만
2018.02 1 33,350만
2017.12 2 72,900만
2017.08 1 30,800만
2017.05 1 31,000만
계약월 건수 총액
2026.07 1 15,500만
2026.03 1 22,000만
2025.09 1 20,500만
2025.06 1 18,000만
2025.02 1 17,000만
2024.11 1 18,600만
2024.04 1 17,000만
2023.12 1 18,500만
2023.08 1 13,200만
2022.08 1 14,000만
2022.06 1 17,000만
2021.10 2 34,500만
2021.07 1 16,500만
2020.11 1 14,450만
2020.08 1 17,600만
2019.01 1 12,000만
2018.05 1 17,500만
2017.01 1 14,000만
계약월 건수 총액
2025.03 1 27,000만
2020.12 1 22,000만
2020.03 1 21,800만
2018.09 1 23,500만
2017.10 1 23,700만
2017.09 1 23,000만
2017.08 1 21,500만
계약월 건수 총액
2023.07 1 33,000만
2022.07 1 29,170만
계약월 건수 총액
2026.07 1 17,000만
2025.02 1 17,600만
2023.04 1 15,700만
2020.12 1 16,900만
2019.08 1 17,300만
2019.03 1 16,900만
계약월 건수 총액
2019.08 1 11,500만
2017.08 1 16,300만
계약월 건수 총액
2025.09 1 24,500만
2021.11 1 25,800만
2020.10 1 25,300만
2020.09 1 23,900만
2019.03 1 24,500만
계약월 건수 총액
2024.02 1 22,300만
2023.11 2 42,600만
2020.12 1 21,800만
계약월 건수 총액
2023.12 1 21,900만
2021.10 1 21,800만
2021.03 1 22,000만
2020.11 1 20,500만
2018.07 1 21,500만
계약월 건수 총액
2024.07 1 24,700만
2021.07 1 21,400만
2021.04 1 17,800만
2020.06 1 18,000만
2020.01 1 15,500만
계약월 건수 총액
2025.06 1 31,000만
2025.03 2 57,000만
2023.06 1 25,000만
2022.10 1 33,000만
2022.09 1 30,100만
2021.10 1 37,000만
2020.05 1 30,000만
2020.04 1 28,000만
2020.01 1 24,000만
2019.02 1 26,000만
2017.08 1 35,500만
계약월 건수 총액
2025.01 1 37,000만
2023.03 1 42,000만
2022.05 1 39,500만
2020.10 1 40,000만
2020.07 1 38,500만
2019.08 1 38,500만
2018.12 1 33,500만
2018.06 1 41,700만
계약월 건수 총액
2025.08 1 6,000만
2025.07 1 6,000만
2022.10 1 13,900만
2020.03 1 6,500만
2017.04 1 9,200만
계약월 건수 총액
2025.08 1 37,000만
2025.01 1 39,000만
2020.02 1 35,000만
계약월 건수 총액
2026.07 1 36,500만
2020.11 1 34,000만
2018.01 1 33,500만
계약월 건수 총액
2026.08 1 20,500만
2024.10 1 21,900만
2022.08 1 20,000만
2021.11 1 29,000만
2020.09 1 25,000만
2020.08 1 25,000만
2019.12 1 24,900만
2019.11 1 26,500만
2018.09 1 25,500만
2017.08 1 24,200만
계약월 건수 총액
2026.09 1 26,300만
2025.09 1 26,000만
2025.05 2 52,300만
2024.07 2 51,500만
2023.12 1 26,000만
2022.10 1 25,500만
2021.08 1 24,000만
2021.03 1 24,000만
2020.11 1 27,500만
2020.10 1 27,000만
2020.07 1 23,800만
2020.06 1 28,000만
2020.05 1 21,000만
2019.09 1 21,500만
2019.07 1 25,000만
계약월 건수 총액
2025.10 1 7,480만
2025.09 1 24,000만
2025.07 1 36,000만
2025.02 1 22,500만
2024.09 1 22,500만
2024.02 1 22,500만
2023.10 1 24,500만
2022.10 1 30,800만
2021.10 1 27,000만
2021.09 2 54,400만
2021.06 1 37,700만
2021.03 1 7,450만
2020.07 1 30,000만
2019.12 1 29,300만
2019.10 1 22,200만
2019.01 1 25,500만
2017.12 1 23,000만
2017.08 1 20,000만
2017.05 1 22,500만
2017.01 1 22,000만
계약월 건수 총액
2025.12 1 48,000만
2025.02 1 30,500만
2024.09 1 46,200만
2023.07 1 45,000만
2022.05 2 58,000만
2021.12 1 29,000만
2021.11 1 29,920만
2021.03 1 29,000만
2020.10 1 25,700만
2020.06 1 20,000만
2019.11 1 20,000만
2018.12 1 25,500만
2018.06 2 58,000만
2018.02 1 27,500만
2017.12 1 30,000만
2017.11 1 40,000만
2017.03 1 44,200만
2017.01 1 32,000만
계약월 건수 총액
2025.02 1 31,800만
2024.08 1 34,500만
2024.03 1 35,500만
2023.05 1 40,000만
2022.12 1 30,000만
2022.04 1 38,800만
2018.11 1 36,800만
2018.10 1 32,000만
2018.09 1 36,300만
2018.08 2 74,100만
2018.05 1 35,000만
2017.10 1 35,400만
2017.05 1 37,800만
2017.04 1 36,300만
2017.01 1 35,800만
계약월 건수 총액
2026.01 2 56,800만
2023.11 1 24,000만
2019.10 1 23,800만
2019.09 1 21,500만
2018.05 1 24,700만
계약월 건수 총액
2026.04 1 29,500만
2023.03 1 25,500만
2023.01 1 25,300만
2018.08 1 27,300만
2017.01 1 26,200만
계약월 건수 총액
2025.02 1 21,000만
2023.12 1 25,000만
2022.08 2 56,420만
2021.03 1 23,000만
2019.03 1 25,900만
2019.02 1 24,900만
2017.08 1 21,880만
계약월 건수 총액
2026.08 2 56,180만
2024.02 2 52,880만
2021.12 1 27,500만
2021.03 1 26,000만
2021.02 1 27,000만
2017.04 1 25,000만
2017.02 1 21,000만
2017.01 1 22,000만
계약월 건수 총액
2026.09 1 8,000만
2026.08 1 8,200만
2025.12 1 8,200만
2024.05 1 8,500만
2023.10 1 10,800만
2023.04 1 7,000만
2021.03 1 15,000만
2020.10 1 5,900만
2020.06 1 13,000만
2017.06 1 14,500만
계약월 건수 총액
2025.04 1 33,900만
2025.02 1 33,900만
2024.08 1 34,000만
2022.12 1 29,500만
2022.03 1 30,000만
2019.09 1 27,800만
2018.06 1 31,200만
2018.04 1 30,000만
2017.11 1 27,100만
2017.06 1 29,350만
2017.04 1 27,400만
계약월 건수 총액
2026.06 1 23,700만
2025.12 1 23,500만
2025.10 1 23,300만
2022.07 1 24,600만
2021.11 1 23,700만
2021.06 1 24,000만
2019.06 1 22,500만
2019.03 1 24,500만
2017.12 1 23,000만
2017.07 1 26,000만
계약월 건수 총액
2023.04 1 30,000만
2022.03 2 61,900만
2019.10 1 30,800만
계약월 건수 총액
2026.05 1 34,800만
2026.04 1 34,500만
2025.12 1 33,000만
2023.01 2 62,000만
2021.05 1 30,000만
2021.02 1 32,000만
2020.10 3 86,000만
2020.05 1 27,500만
2020.02 3 83,500만
2020.01 2 55,500만
2019.12 1 28,500만
2019.11 3 83,500만
2018.04 1 29,500만
2018.02 1 29,000만
2017.04 1 34,500만
계약월 건수 총액
2025.10 1 18,000만
2025.02 1 22,500만
2025.01 1 22,500만
2024.11 1 21,000만
2024.06 1 21,500만
2024.04 1 22,000만
2023.11 1 18,800만
2022.09 1 14,000만
2022.07 1 25,000만
2022.06 1 18,000만
2022.02 1 15,000만
2022.01 1 26,700만
2021.01 1 12,000만
2020.06 1 17,000만
2020.01 1 20,700만
2019.12 1 18,300만
2019.11 2 37,000만
2019.09 1 13,300만
2019.04 1 14,500만
2018.12 1 11,850만
2018.02 1 19,000만
2017.10 1 19,000만
2017.06 2 41,000만
2017.05 1 18,000만
2017.03 1 14,800만
2017.01 1 20,800만
계약월 건수 총액
2025.10 1 25,500만
2025.08 1 24,000만
2022.11 1 26,500만
2022.10 1 24,500만
2022.01 1 23,000만
2018.12 1 20,500만
2018.02 1 23,500만
2017.05 1 25,000만
2017.03 1 25,000만
계약월 건수 총액
2025.01 1 29,500만
2024.12 1 25,000만
2023.08 1 27,000만
2022.04 1 31,900만
2021.02 1 23,800만
2020.12 1 27,000만
2020.11 1 27,000만
2019.02 1 27,000만
2018.12 1 25,000만
계약월 건수 총액
2024.09 1 20,000만
2021.08 1 21,800만
2020.11 1 29,000만
2020.04 1 25,000만
2019.10 1 27,500만
계약월 건수 총액
2025.01 1 50,000만
계약월 건수 총액
2026.01 1 34,000만
2025.07 1 37,000만
2021.01 1 31,000만
2020.10 1 34,800만
2017.02 1 35,000만
계약월 건수 총액
2026.03 1 13,000만
2025.12 1 12,500만
2025.09 1 8,500만
2024.07 1 14,200만
2024.05 2 23,000만
2024.01 1 13,300만
2023.05 1 11,300만
2022.07 1 13,000만
2022.03 2 24,500만
2021.11 1 15,500만
2021.10 1 12,000만
2021.08 1 12,700만
2021.04 1 9,900만
2020.07 1 8,400만
2020.02 1 12,000만
2019.10 1 11,000만
2019.04 1 12,800만
2018.11 1 11,000만
2018.09 2 25,000만
2018.07 1 11,200만
2018.05 1 15,700만
2017.08 1 11,200만
계약월 건수 총액
2026.07 1 23,400만
2026.02 1 22,300만
2024.07 1 26,000만
2023.08 2 49,400만
2022.08 1 26,000만
2022.05 1 23,800만
2022.03 1 24,500만
2021.10 1 23,800만
2021.07 1 23,400만
2020.02 1 23,000만
2018.11 1 25,700만
2018.04 1 22,000만
2017.12 1 26,200만
2017.07 1 27,000만
계약월 건수 총액
2024.08 1 9,000만
2023.12 1 10,423만
2022.06 1 10,000만
2018.06 1 9,000만
계약월 건수 총액
2025.09 2 34,200만
2025.01 1 17,000만
2024.12 1 16,000만
2024.07 1 17,900만
2023.07 1 18,000만
2023.03 1 16,500만
2021.11 1 16,300만
2021.10 1 14,500만
2021.08 1 16,000만
2020.12 1 13,000만
2020.06 1 15,000만
2018.10 2 31,800만
2018.08 1 18,000만
2017.12 1 15,500만
2017.03 1 19,000만
2017.01 1 16,700만
계약월 건수 총액
2026.06 1 32,000만
2024.12 1 25,000만
2024.11 1 28,200만
2023.10 1 24,700만
2021.08 1 27,000만
2018.11 1 21,000만
계약월 건수 총액
2026.05 1 20,000만
2025.11 1 18,500만
2022.01 1 20,000만
2021.11 1 20,000만
2021.04 1 16,000만
2020.12 1 12,000만
2020.11 1 11,350만
2020.02 1 17,500만
2018.09 1 16,700만
2018.04 1 15,000만
2017.12 1 17,400만
2017.04 1 18,900만
계약월 건수 총액
2026.03 1 23,000만
2022.02 1 16,700만
2021.10 1 24,000만
2021.01 1 16,000만
2020.12 1 24,500만
2020.02 1 30,000만
2019.10 1 26,500만
2018.04 1 13,000만
2018.03 1 18,000만
2017.11 1 20,500만
계약월 건수 총액
2024.09 1 15,000만
2023.01 1 14,200만
2021.11 1 13,500만
2020.11 1 12,500만
2017.02 1 14,000만
계약월 건수 총액
2026.06 1 10,700만
2026.03 1 9,750만
2025.12 1 9,400만
2024.01 1 15,000만
2023.09 1 10,000만
2022.09 2 19,800만
2021.12 1 11,000만
2021.06 1 15,000만
2021.05 1 11,500만
2020.09 1 10,000만
2019.10 1 11,800만
2018.09 1 14,000만
2018.08 1 11,500만
2018.05 1 18,000만
2018.03 2 26,700만
2017.10 1 9,000만
2017.09 1 14,800만
2017.06 1 18,000만
계약월 건수 총액
2025.02 1 6,000만
계약월 건수 총액
2025.11 1 8,300만
2023.01 1 7,000만
2022.12 1 10,500만
2022.05 1 9,400만
2021.08 1 7,800만
2021.02 1 8,000만
2017.12 1 9,300만
2017.07 1 8,500만
2017.05 1 8,700만
계약월 건수 총액
2025.12 1 28,000만
2025.11 1 25,000만
2025.10 1 25,000만
2025.08 2 51,000만
2025.07 1 29,250만
2024.11 1 24,000만
2020.05 3 77,670만
2020.02 1 30,000만
2019.11 1 31,500만
2019.10 2 60,900만
2019.09 1 25,000만
2019.07 1 31,000만
2019.02 1 31,900만
2018.12 1 30,900만
2018.11 4 124,200만
2018.10 2 73,800만
2018.07 1 30,500만
2018.06 1 31,300만
계약월 건수 총액
2026.06 1 10,200만
2026.05 1 7,500만
2026.04 1 7,600만
2026.02 1 8,500만
2025.11 1 8,200만
2025.07 1 8,000만
2025.03 1 9,000만
2025.01 1 10,500만
2024.06 2 21,900만
2024.05 1 11,900만
계약월 건수 총액
2026.03 1 29,500만
2025.12 1 30,500만
2025.09 1 29,000만
2024.07 1 29,800만
2024.06 1 31,000만
2023.03 1 30,500만
2020.10 1 25,500만
2020.08 1 26,700만
2020.07 1 26,900만
2020.01 2 55,000만
2019.08 1 26,000만
2019.02 2 55,700만
2019.01 2 56,700만
2018.12 2 57,600만
2018.10 1 28,500만
2018.03 1 30,800만
2018.02 3 85,700만
2018.01 1 30,000만
계약월 건수 총액
2026.09 1 13,500만
2024.07 1 14,500만
2024.01 1 18,500만
2022.04 1 17,800만
2021.08 1 16,400만
2020.12 1 17,800만
2020.11 1 16,700만
2020.05 2 24,500만
2019.01 1 12,000만
2018.09 1 18,000만
2018.02 1 15,000만
2017.11 1 15,000만
2017.10 1 12,400만
2017.06 1 12,250만
계약월 건수 총액
2026.09 1 7,000만
2026.06 1 12,100만
2024.10 2 15,500만
2023.12 1 8,400만
2022.08 1 7,900만
2022.04 1 7,500만
2021.04 1 7,500만
2021.02 1 7,400만
2021.01 1 6,000만
2020.10 1 7,500만
2018.07 1 6,500만
2018.04 1 10,000만
2017.11 1 7,300만
2017.09 1 7,300만
2017.05 1 11,500만
계약월 건수 총액
2026.07 1 4,300만
2024.01 1 6,400만
2023.05 1 5,800만
2022.07 1 6,900만
2021.12 1 6,300만
2021.10 1 4,500만
2021.03 1 8,200만
2020.03 1 6,900만
2019.11 1 8,300만
2019.10 1 9,900만
2018.12 1 8,500만
2018.05 1 7,400만
2017.07 1 9,900만
2017.03 1 4,500만
계약월 건수 총액
2021.01 1 19,000만
2020.11 1 20,000만
2020.08 1 23,300만
2020.06 1 19,000만
2019.07 1 21,500만
계약월 건수 총액
2026.07 2 30,700만
2026.06 1 12,300만
2026.04 3 46,100만
2026.03 1 12,000만
2026.01 1 17,500만
2025.11 2 32,800만
2025.08 1 14,000만
2025.07 2 25,400만
2025.03 2 41,150만
